| Lp | Data | Nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 30.07.2025 | mgr inż. Rafał Kot |
| 2 | 28.05.2025 | mgr inż. Rafał Piwoński |
| 3 | 20.01.2025 | mgr Łukasz Czuba |
| 4 | 16.01.2025 | mgr Artur Pierzyński |
| 5 | 13.01.2025 | mgr Aneta Piałucha |
| 6 | 02.01.2025 | mgr inż. Wioletta Kuśmierska - Matyszczak |
| 7 | 09.12.2024 | mgr Michalina Palczewska-Socha |
| 8 | 08.12.2024 | mgr Małgorzata Mazur-Czajka |
| 9 | 06.12.2024 | mgr Krzysztof Skoczek |
| 10 | 06.12.2024 | mgr inż. Stanisław Sulenta |
