| Lp | Data | Nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 02.12.2025 | mgr inż. Mateusz Mucha |
| 2 | 02.12.2025 | mgr inż. Zbigniew Wójcik |
| 3 | 29.04.2025 | mgr inż. Rafał Kot |
| 4 | 14.04.2025 | mgr inż. Rafał Piwoński |
| 5 | 19.11.2024 | mgr Michalina Palczewska-Socha |
| 6 | 18.11.2024 | mgr inż. Stanisław Sulenta |
| 7 | 18.11.2024 | mgr Krzysztof Skoczek |
| 8 | 18.11.2024 | mgr inż. Robert Kośla |
| 9 | 29.10.2024 | mgr inż. Artur Pierzyński |
| 10 | 24.10.2024 | mgr Małgorzata Mazur-Czajka |
