| Lp | Data | Nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 20.05.2026 | mgr Tomasz Janczewski |
| 2 | 04.05.2026 | mgr inż. Paweł Socik |
| 3 | 14.04.2026 | mgr inż. Jakub Matusik |
| 4 | 14.04.2026 | mgr inż. Piotr Dulas |
| 5 | 02.12.2025 | mgr inż. Mateusz Mucha |
| 6 | 02.12.2025 | mgr inż. Zbigniew Wójcik |
| 7 | 29.04.2025 | mgr inż. Rafał Kot |
| 8 | 14.04.2025 | mgr inż. Rafał Piwoński |
| 9 | 19.11.2024 | mgr Michalina Palczewska-Socha |
| 10 | 18.11.2024 | mgr inż. Stanisław Sulenta |
